تایید فاکتورها
فاکتورهایی که کارمندان ثبت کردهاند، پیش از قطعیشدن توسط دستیار هوشمند بررسی میشوند
+ ثبت فاکتور جدید۱ فاکتوردر انتظار بررسی (پیشنویس)
۶۶ فاکتورتخفیف/مبلغ نامتعارف
لیست فاکتورهای اخیر
همه (۱۲۱)ریسک بالانیاز بررسیتایید شده (۱۲۰)
| فاکتور | مشتری / طرف حساب | ثبتکننده | مبلغ (ریال) | ریسک AI | وضعیت | |
|---|
| #۱۲۶۵ | میثم فصیح خوشگرد | - نامشخص۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴٪ | تایید نهایی | |
| #۱۲۶۴ | پوریا عطری | - نامشخص۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۱,۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵٪ | تایید نهایی | |
| #۱۲۶۳ | میثم صالحی | - نامشخص۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪ | تایید نهایی | |
| #۱۲۲۲ | محمدحسین الماسی | - نامشخص۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵٪ | تایید نهایی | |
| #۱۲۱۳ | محمد مالکی | - نامشخص۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪ | تایید نهایی | |
| #۱۲۳۳ | عماد شفاعتطلب | - نامشخص۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵٪ | تایید نهایی | |
| #۱۲۱۴ | عماد شفاعتطلب | - نامشخص۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۲,۵۸۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹٪ | تایید نهایی | |
| #۱۲۲۵ | زهرا جوهری | - نامشخص۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۵٪ | تایید نهایی | |
| #۱۲۱۲ | امیرمحمد اکبرزاده | - نامشخص۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱٪ | تایید نهایی | |
| #۱۲۲۴ | فاطمه ملاحمدی | - نامشخص۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۵٪ | تایید نهایی | |
| #۱۲۰۹ | حامد افشار | - نامشخص۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۶۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۸٪ | تایید نهایی | |
| #۱۲۰۸ | شرکت شکوفامنش | - نامشخص۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪ | تایید نهایی | |
| #۱۲۲۳ | نفیسه محبی | - نامشخص۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۵٪ | تایید نهایی | |
| #۱۱۶۷ | حمیدرضا اویسی | - نامشخص۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶٪ | تایید نهایی | |
| #۱۲۱۰ | جوهری تک (دفتر) | - نامشخص۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪ | تایید نهایی | |
| #۱۱۶۹ | زهرا جوهری | - نامشخص۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵٪ | تایید نهایی | |
| #۱۱۴۲ | حامد افشار | - نامشخص۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۲,۳۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷٪ | تایید نهایی | |
| #۱۱۳۳ | محمد مالکی | - نامشخص۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۱,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵٪ | تایید نهایی | |
| #۱۱۴۰ | شهاب شوشتری | - نامشخص۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪ | تایید نهایی | |
| #۱۱۳۸ | رضا باریکانی | - نامشخص۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵٪ | تایید نهایی | |
| #۱۱۶۵ | وحیده باهری | - نامشخص۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪ | تایید نهایی | |
| #۱۱۰۹ | فاطمه ابیدی | - نامشخص۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۲,۵۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵٪ | تایید نهایی | |
| #۱۱۳۱ | عرفان فخاری | - نامشخص۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵٪ | تایید نهایی | |
| #۱۱۲۶ | یاسین مندل | - نامشخص۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪ | تایید نهایی | |
| #۱۰۹۵ | محمد محمودی | - نامشخص۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۲,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵٪ | تایید نهایی | |
| #۱۰۹۴ | مهدی فرید | - نامشخص۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵٪ | تایید نهایی | |
| #۱۰۵۱ | خالقی | - نامشخص۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴٪ | تایید نهایی | |
| #۱۰۵۰ | خالقی | - نامشخص۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶٪ | تایید نهایی | |
| #۱۰۴۷ | علی مروتی | - نامشخص۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۴,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵٪ | تایید نهایی | |
| #۱۰۳۹ | مریم شاهرخی | - نامشخص۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۷۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷٪ | تایید نهایی | |
| #۱۰۴۰ | مهدیار زرین فر | - نامشخص۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸٪ | تایید نهایی | |
| #۱۰۳۵ | مهلا حاجی رضا | - نامشخص۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵٪ | تایید نهایی | |
| #۱۰۱۷ | مهناز محمدی | - نامشخص۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰٪ | تایید نهایی | |
| #۱۰۱۴ | آقای فیضی | - نامشخص۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪ | تایید نهایی | |
| #۱۰۱۲ | وحید جوهری | - نامشخص۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪ | تایید نهایی | |
| #۹۷۸ | خانم دلشاد | - نامشخص۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰٪ | تایید نهایی | |
| #۹۵۷ | ابولفضل توانا | - نامشخص۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪ | تایید نهایی | |
| #۹۵۱ | علی برومند | - نامشخص۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵٪ | تایید نهایی | |
| #۱۰۱۸ | محمد مالکی | - نامشخص۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۲٪ | تایید نهایی | |
| #۹۸۱ | محمد مالکی | - نامشخص۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪ | تایید نهایی | |
| #۹۷۹ | علی ریاضت | - نامشخص۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪ | تایید نهایی | |
| #۱۰۷۸ | یلدا مندل | - نامشخص۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۱۹,۸۹۰,۰۰۰ | ۲۰٪ | تایید نهایی | |
| #۹۵۶ | علی برومند | - نامشخص۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪ | تایید نهایی | |
| #۹۸۶ | امیر عرفاتی | - نامشخص۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪ | تایید نهایی | |
| #۹۸۵ | علیرضا حاجی مومجی | - نامشخص۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۴۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪ | تایید نهایی | |
| #۹۵۵ | شرکت شکوفامنش | - نامشخص۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪ | تایید نهایی | |
| #۹۵۲ | نازنین مقدس | - نامشخص۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۲۵,۷۶۰,۰۰۰ | ۲۰٪ | تایید نهایی | |
| #۹۱۹ | امیرحسین پرهیزکار | - نامشخص۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪ | تایید نهایی | |
| #۹۱۷ | محمدحسین الماسی | - نامشخص۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵٪ | تایید نهایی | |
| #۹۱۸ | مهدی احمدی | - نامشخص۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷٪ | تایید نهایی | |
| #۹۱۶ | مصطفی پوردستان | - نامشخص۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۱,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵٪ | تایید نهایی | |
| #۱۱۲۹ | یلدا مندل | - نامشخص۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪ | تایید نهایی | |
| #۸۸۳ | شرکت شکوفامنش | - نامشخص۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵٪ | تایید نهایی | |
| #۸۹۵ | مهناز محمدی | - نامشخص۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۱۵۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪ | تایید نهایی | |
| #۸۹۳ | مهناز محمدی | - نامشخص۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵٪ | تایید نهایی | |
| #۸۸۵ | محمد مالکی | - نامشخص۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵٪ | تایید نهایی | |
| #۸۶۶ | علی دلجو | - نامشخص۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | ۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۸٪ | تایید نهایی | |
| #۷۸۱ | نازنین مقدس | - نامشخص۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴٪ | تایید نهایی | |
| #۷۷۹ | فروغ عسگری | - نامشخص۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | ۱,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵٪ | تایید نهایی | |
| #۷۷۸ | مهدی قادری | - نامشخص۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶٪ | تایید نهایی | |
| #۱۲۵۸ | سهیل بابایی | - نامشخص۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪ | تایید نهایی | |
| #۱۲۵۹ | جوهری تک (دفتر) | - نامشخص۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵٪ | تایید نهایی | |
| #۱۲۶۰ | بیمه سامان | - نامشخص۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪ | تایید نهایی | |
| #۱۲۶۱ | مصطفی شکرابی | - نامشخص۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪ | تایید نهایی | |
| #۱۲۶۲ | پوریا عطری | - نامشخص۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵٪ | تایید نهایی | |
| #۱۲۲۱ | علی پهلوان | - نامشخص۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵٪ | تایید نهایی | |
| #۱۲۱۶ | مصطفی شکرابی | - نامشخص۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪ | تایید نهایی | |
| #۱۲۳۲ | محمد لطیفی | - نامشخص۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۶۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۵٪ | تایید نهایی | |
| #۱۲۱۵ | عماد شفاعتطلب | - نامشخص۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪ | تایید نهایی | |
| #۱۲۱۷ | اپل شاپ | - نامشخص۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۱۷,۷۰۶,۰۰۰ | ۲۰٪ | تایید نهایی | |
| #۱۲۱۸ | علی پهلوان | - نامشخص۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵٪ | تایید نهایی | |
| #۱۲۱۱ | سهیل بابایی | - نامشخص۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪ | تایید نهایی | |
| #۱۲۱۹ | وحید عبدی | - نامشخص۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪ | تایید نهایی | |
| #۱۲۲۰ | سهیل بابایی | - نامشخص۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪ | تایید نهایی | |
| #۱۲۰۷ | اپل شاپ | - نامشخص۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۱۷,۴۴۴,۰۰۰ | ۲۰٪ | تایید نهایی | |
| #۱۲۰۶ | اپل شاپ | - نامشخص۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۳,۳۹۹,۰۰۰ | ۲۰٪ | تایید نهایی | |
| #۱۱۶۸ | سهیل بابایی | - نامشخص۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪ | تایید نهایی | |
| #۱۱۴۱ | مصطفی شکرابی | - نامشخص۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪ | تایید نهایی | |
| #۱۱۳۴ | علی پهلوان | - نامشخص۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵٪ | تایید نهایی | |
| #۱۱۳۲ | علی پهلوان | - نامشخص۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۱,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵٪ | تایید نهایی | |
| #۱۱۳۹ | آقای هاشمی | - نامشخص۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪ | تایید نهایی | |
| #۱۱۶۶ | سهیل بابایی | - نامشخص۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪ | تایید نهایی | |
| #۱۱۳۷ | فاطمه ابیدی | - نامشخص۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵٪ | تایید نهایی | |
| #۱۱۳۶ | مصطفی شکرابی | - نامشخص۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪ | تایید نهایی | |
| #۱۱۳۵ | علی پهلوان | - نامشخص۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۲,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵٪ | تایید نهایی | |
| #۱۱۳۰ | علی پهلوان | - نامشخص۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵٪ | تایید نهایی | |
| #۱۱۲۵ | سهیل بابایی | - نامشخص۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪ | تایید نهایی | |
| #۱۰۹۳ | علی پهلوان | - نامشخص۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵٪ | تایید نهایی | |
| #۱۰۹۲ | محمد لطیفی | - نامشخص۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۱۴۸,۴۸۰,۰۰۰ | ۲۰٪ | تایید نهایی | |
| #۱۰۹۱ | مهدی فرید | - نامشخص۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵٪ | تایید نهایی | |
| #۱۰۹۰ | محمد حسن شیرزاد یزدی | - نامشخص۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪ | تایید نهایی | |
| #۱۰۴۹ | آقای قربانی | - نامشخص۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪ | تایید نهایی | |
| #۱۱۲۷ | سهیل بابایی | - نامشخص۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪ | تایید نهایی | |
| #۱۰۴۸ | عباس بهاریان | - نامشخص۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵٪ | تایید نهایی | |
| #۱۰۳۸ | مصطفی شکرابی | - نامشخص۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪ | تایید نهایی | |
| #۱۰۳۷ | علی پهلوان | - نامشخص۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵٪ | تایید نهایی | |
| #۱۰۳۶ | جوهری تک (دفتر) | - نامشخص۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵٪ | تایید نهایی | |
| #۱۰۱۵ | سهیل بابایی | - نامشخص۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪ | تایید نهایی | |
| #۱۰۱۳ | سهیل بابایی | - نامشخص۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪ | تایید نهایی | |
| #۱۰۱۹ | مرتضی قلیپور | - نامشخص۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪ | تایید نهایی | |
| #۱۰۱۶ | مهدی احمدی | - نامشخص۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪ | تایید نهایی | |
| #۹۷۶ | سهیل بابایی | - نامشخص۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪ | تایید نهایی | |
| #۹۵۰ | محمدامین پاکتچیان | - نامشخص۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵٪ | تایید نهایی | |
| #۹۸۰ | سهیل بابایی | - نامشخص۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪ | تایید نهایی | |
| #۹۸۲ | سهیل بابایی | - نامشخص۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪ | تایید نهایی | |
| #۹۵۳ | اپل شاپ | - نامشخص۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۱۹,۸۹۰,۰۰۰ | ۲۰٪ | تایید نهایی | |
| #۹۸۳ | سهیل بابایی | - نامشخص۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪ | تایید نهایی | |
| #۹۸۴ | مرتضی قلیپور | - نامشخص۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪ | تایید نهایی | |
| #۹۵۴ | وحید عبدی | - نامشخص۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪ | تایید نهایی | |
| #۹۵۸ | اپل شاپ | - نامشخص۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۱۹,۹۲۰,۰۰۰ | ۲۰٪ | تایید نهایی | |
| #۹۷۷ | جوهری تک (دفتر) | - نامشخص۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵٪ | تایید نهایی | |
| #۹۲۴ | مصطفی شکرابی | - نامشخص۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪ | تایید نهایی | |
| #۹۲۳ | محمدحسین الماسی | - نامشخص۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵٪ | تایید نهایی | |
| #۹۲۲ | مصطفی پوردستان | - نامشخص۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵٪ | تایید نهایی | |
| #۹۲۱ | علی ملایری | - نامشخص۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪ | تایید نهایی | |
| #۹۲۰ | علی پهلوان | - نامشخص۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵٪ | تایید نهایی | |
| #۱۱۲۸ | سهیل بابایی | - نامشخص۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪ | تایید نهایی | |
| #۸۸۲ | فروشگاه پلاس | - نامشخص۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵٪ | تایید نهایی | |
| #۸۹۴ | احمد قلیپور | - نامشخص۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۱۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪ | تایید نهایی | |
| #۸۹۲ | مرتضی قلیپور | - نامشخص۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵٪ | تایید نهایی | |
| #۱۰۰۰ | نامشخص | - نامشخص۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰٪ | در انتظار | |
تحلیل هوشمند فاکتور #۱۲۶۵
امتیاز ریسک ۵۴٪فروش به میثم فصیح خوشگرد تخفیف ۱۷٪ روی این فاکتور ثبت شده است.
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از مبلغ این فاکتور هنوز تسویه نشده است.
میخواهید فاکتور تازه ثبت کنید؟ ثبت فاکتور جدید و مشاهدهی زندهی بررسی AI