جوهری تک ( ۱۴۰۵ )
مدیریت جوهری · مدیر کل
مدیریت جوهری · مدیر کل
هزینهها
پنل و گزارش اختصاصی هزینهها، با تحلیل و مشاورهی هوشمند کنار هر عدد
کل هزینههای ثبتشده
۱۴,۵۱۸,۵۷۴,۶۰۲ ریال
۹۱ سند هزینه
بزرگترین دسته هزینه
اجاره و محل کسب
۷۸٪ از کل هزینهها
میانگین هزینه به ازای هر سند
۲۶۳,۹۷۴,۰۸۴ ریال
بر اساس اسناد ثبتشده
هزینههای بدون سند رسمی
۰ مورد
مشکلی یافت نشد
ترکیب هزینهها به تفکیک دسته
شهریور ۱۴۰۵اجاره و محل کسب۱۱,۳۲۰,۰۱۸,۰۰۰
حقوق و دستمزد۳,۰۶۴,۲۰۳,۶۰۲
حمل و نقل۱۰۳,۷۸۸,۲۰۰
نرمافزار و اشتراک۲۸,۲۰۰,۰۰۰
ضایعات۲,۲۵۰,۰۰۰
کارمزد بانکی۱۱۴,۸۰۰
| تاریخ | دسته | شرح | پروژه | مبلغ | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۱۱/۰۵ | اجاره و محل کسب | اجاره بها دی ماه | — | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۱۰/۰۵ | اجاره و محل کسب | اجاره بها آذر ماه | — | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۹/۰۵ | اجاره و محل کسب | اجاره بها آبان ماه | — | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۸/۳۰ | اجاره و محل کسب | محمد حسین الماسی بابت اجاره آبان ماه | — | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | اجاره و محل کسب | اجاره بها مهر ماه | — | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | اجاره و محل کسب | محمد حسین الماسی بابت اجاره مهرماه | — | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | اجاره و محل کسب | اجاره بها شهریور ماه | — | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | اجاره و محل کسب | اجاره بها مرداد ماه | — | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | حمل و نقل | حساب سامان(بلو مهدی رحمانی) بابت هزینه پیک فاکتور خرید 1240 | — | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | اجاره و محل کسب | محمدحسین الماسی به حساب بلو سامان(بلو مهدی رحمانی) بابت اجاره بها مردادماه | — | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | اجاره و محل کسب | علی برومند به علی پهلوان بابت بدهی بابت اجاره بها مردادماه | — | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | اجاره و محل کسب | حساب سامان مهدی رحمانی به رضا ملا احمدی بابت اجاره بها مردادماه | — | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | اجاره و محل کسب | محمد حسین الماسی بابت اجاره بها مرداد ماه | — | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | اجاره و محل کسب | علی برومند بابت اجاره بها مرداد ماه | — | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | حقوق و دستمزد | حقوق مرداد ماه مهدیار جوهری | — | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | حقوق و دستمزد | حقوق مرداد ماه یلدا مندل | — | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | اجاره و محل کسب | علی برومند به حساب سامان مهدی رحمانی بابت اجاره بها تیرماه | — | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | حقوق و دستمزد | حساب پاسارگاد رستمی به مهدیار جوهری بابت حقوق مردادماه | — | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | حمل و نقل | حساب پاسارگاد رستمی بابت هزینه پیک فاکتور خرید 1235 | — | ۲,۰۰۵,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | حمل و نقل | حساب پاسارگاد رستمی بابت هزینه پیک از تجریش | — | ۳,۵۰۹,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | حمل و نقل | حساب پاسارگاد رستمی بابت هزینه پیک یک سرویس رفت و برگشت تا تجریش | — | ۵,۱۸۹,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | حقوق و دستمزد | نتقال مطالبات سوخت شده فاکتور فروش 1221 به حقوق یلدا مندل | — | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | نیازمند بررسی |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | حمل و نقل | حساب پاسارگاد رستمی بابت هزینه پیک فاکتور خرید 1224 و 1227 | — | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | حمل و نقل | حساب پاسارگاد رستمی بابت هزینه پیک تا تجریش | — | ۳,۵۰۹,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | حمل و نقل | حساب پاسارگاد رستمی بابت هزینه پیک فاکتور خرید 1221 | — | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | حمل و نقل | حساب پاسارگاد رستمی بابت هزینه پیک فاکتور خرید 1218 | — | ۲,۰۰۹,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | حمل و نقل | حساب پاسارگاد رستمی بابت هزینه پیک ایرپاد شوشتری تا چهارسو | — | ۱,۳۸۰,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | حمل و نقل | حساب پاسارگاد رستمی بابت هزینه پیک از تجریش | — | ۳,۰۰۹,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | اجاره و محل کسب | حساب پاسارگاد رستمی به رضا ملااحمدی بابت اجاره بها خرداد ماه | — | ۱۰,۵۰۳,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | حقوق و دستمزد | حساب پاسارگاد رستمی به یلدا مندل بابت حقوق تیرماه | — | ۱۸۶,۱۴۷,۲۲۲ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | حقوق و دستمزد | حساب پاسارگاد رستمی به مهدی رحمانی بابت تسویه حقوق | — | ۱۲۹,۹۵۴,۷۸۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | اجاره و محل کسب | اجاره بها تیر ماه | — | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | اجاره و محل کسب | حساب سامان مهدی رحمانی به مهدی رحمانی بابت برداشت شخصی(بابت اجاره منزل برداشت شده بود_بدون رسید) | — | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | اجاره و محل کسب | حساب پاسارگاد رستمی به حساب سامان مهدی رحمانی بابت اجاره تیرماه | — | ۱۵۰,۰۱۵,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | حمل و نقل | حساب پاسارگاد رستمی بابت هزینه پیک فاکتور خرید 1212 | — | ۳,۰۰۹,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | حمل و نقل | حساب پاسارگاد رستمی بابت هزینه پیک فاکتور خرید 1209 | — | ۲,۰۰۹,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | اجاره و محل کسب | محمدحسین الماسی به حساب سامان مهدی رحمانی بابت اجاره بها تیرماه | — | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | حقوق و دستمزد | حقوق تیرماه مهدیار جوهری | — | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | حقوق و دستمزد | حقوق تیرماه یلدا مندل | — | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ضایعات | فاکتور ضایعات #3 - شکستگی | — | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | اجاره و محل کسب | حساب سامان مهدی رحمانی به رضا ملا احمدی بابت اجاره بها تیرماه | — | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | اجاره و محل کسب | علی برومند بابت اجاره بها تیر ماه | — | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | اجاره و محل کسب | محمد حسین الماسی بابت اجاره تیر ماه | — | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | حمل و نقل | حساب مسکن رستمی بابت هزینه پیک تحویل ایرپاد از پایتخت | — | ۱,۷۳۹,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | حمل و نقل | حساب مسکن رستمی بابت هزینه پیک یک سرویس تا تجریش | — | ۳,۰۰۹,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | حمل و نقل | حساب مسکن رستمی بابت هزینه پیک فاکتور خرید 1177 | — | ۲,۰۰۹,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | حمل و نقل | حساب مسکن رستمی بابت هزینه پیک فاکتور خرید 1173 | — | ۲,۰۰۹,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | اجاره و محل کسب | مصطفی پوردستان به رضا ملااحمدی بابت فاکتور فروش 1134 بابت اجاره خرداد ماه | — | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | حمل و نقل | حساب مسکن رستمی بابت هزینه پیک فاکتور خرید 1166 | — | ۱,۸۱۹,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | اجاره و محل کسب | مصطفی پوردستان به رضا ملااحمدی بابت فاکتور فروش 1134 بابت اجاره خرداد ماه | — | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | کارمزد بانکی | حساب مسکن رستمی بابت کارمزد پرینت صورتحساب | — | ۹۰,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | حمل و نقل | حساب مسکن رستمی بابت هزینه پیک دو سرویس تعمیرات به تجریش | — | ۶,۰۰۹,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | اجاره و محل کسب | علی حسینی به رضا ملااحمدی بابت فاکتور فروش 1173 بابت اجاره خرداد ماه | — | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | حقوق و دستمزد | حساب مسکن رستمی به یلدا مندل بابت حقوق خردادماه | — | ۶۰,۰۲۵,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | حقوق و دستمزد | حساب مسکن رستمی به یلدا مندل بابت حقوق خردادماه | — | ۱۰۰,۰۳۷,۸۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | اجاره و محل کسب | محمد لطیفی به رضا ملااحمدی بابت بدهی بابت اجاره خرداد ماه | — | ۲۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | حمل و نقل | حساب مسکن رستمی بابت هزینه پیک فاکتور فروش 1153 | — | ۲,۰۰۹,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | اجاره و محل کسب | حساب سامان (بلو رحمانی) به رضا ملااحمدی بابت اجاره دفتر | — | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | اجاره و محل کسب | محمد حسین الماسی به علی برومند بابت 20 اجاره خرداد 10 قرض بابت پرداخت بدهی | — | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | حقوق و دستمزد | حقوق خرداد ماه مهدی رحمانی | — | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | حقوق و دستمزد | حقوق خرداد ماه مهدیار جوهری | — | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | حقوق و دستمزد | حقوق خرداد ماه یلدا مندل | — | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | اجاره و محل کسب | هزینه اجاره بها حساب سامان (بلو رحمانی) 55م بابت احاره خرداد 10 م بدهی سال گذشته | — | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | اجاره و محل کسب | محمد حسین الماسی به مرتضی قلیپور بابت تسویه اجاره دو ماهه مهر و آبان بابت پرداخت بدهی | — | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | اجاره و محل کسب | علی برومند بابت اجاره بها خرداد ماه | — | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | اجاره و محل کسب | محمد حسین الماسی بابت اجاره خرداد ماه | — | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | حمل و نقل | حساب مسکن رستمی بابت هزینه پیک بابت فاکتور خرید 1143 | — | ۲,۰۰۹,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | حمل و نقل | حساب مسکن رستمی بابت هزینه رفت و برگشت پیک به تجریش | — | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | حمل و نقل | حساب مسکن رستمی بابت هزینه پیک فاکتور خرید 1124 | — | ۲,۰۰۹,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | حمل و نقل | حساب مسکن رستمی بابت هزینه پیک بابت فاکتور خرید 1126 | — | ۲,۰۰۹,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | حمل و نقل | حساب مسکن رستمی بابت هزینه پیک دو سرویس تا تجریش | — | ۶,۰۰۹,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | کارمزد بانکی | پرداخت وجه/چک بابت کارمزد خدمات بانکی | — | ۱,۸۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | حمل و نقل | هزینه پیک یک سرویس تا تجریش | — | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | اجاره و محل کسب | اجاره بها اردیبهشت ماه | — | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | کارمزد بانکی | پرداخت وجه/چک بابت کارمزد خدمات بانکی | — | ۱,۸۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | حمل و نقل | حساب مسکن رستمی بابت هزینه 3سرویس پیک تا دفتر تحریش | — | ۹,۰۰۹,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | کارمزد بانکی | پرداخت وجه/چک بابت کارمزد خدمات بانکی | — | ۱۲,۲۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | نرمافزار و اشتراک | خدمات نرم افزار VIP | — | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | حقوق و دستمزد | حساب مسکن رستمی به یلدا مندل بابت حقوق اردیبهشت | — | ۱۷۰,۰۱۷,۰۰۰ | ثبت خودکار |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | کارمزد بانکی | پرداخت وجه/چک بابت کارمزد خدمات بانکی | — | ۹,۰۰۰ | ثبت خودکار |
مشاور هزینههاتحلیل زنده بر اساس ۳ ماه اخیر
سهم اجاره و محل کسب از کل هزینههای شناساییشده ۷۸٪ است.
مجموع هزینهی ضایعات ثبتشده در سیستم ۸,۹۷۱,۹۱۹ ریال است.
این دستهبندی هزینهها بر اساس کلیدواژههای شرح سند ساخته شده — برای دقت بیشتر میتوانید دستهبندی رسمی هزینه را تکمیل کنید.